Основные параметры производительности Rippa R18 | |
Рабочий вес машины (кг) | 1818 |
Вместимость ковша (м³) | 0.045 |
Низкая/высокая скорость движения (км/ч) | 0-1.5/0-2.8 |
Градуируемость (%) | 30% |
Давление на грунт (кпа) | 30.33 |
Максимальное усилие копания (кН) | 12.8 |
Максимальный радиус копания (мм) | 3975 |
Максимальная глубина копания (мм) | 2420 |
Максимальная высота копания (мм) | 3396 |
Максимальная высота разгрузки (мм) | 2182 |
Максимальный угол отклонения (°) | 111 |
Диапазон выдвижения гусениц (мм) | 989-1309 |
Двигатель | |
Марка двигателя | Kubota |
Модель двигателя | D902 |
Максимальная мощность (л.с.) | 16.1 |
Максимальная мощность (кВт) | 11.8 |
Максимальная скорость (об/мин) | 2300 |
Водоизмещение (L) | 0.898 |
Количество цилиндров | 3 |
Метод охлаждения | Водяное охлаждение |
Объем замены моторного масла (л) | 3.7 |
Форма топлива | ДИЗЕЛЬ |
Сорт топлива | 0/-10 |
Теоретический расход топлива (л/ч) | 1.5-1.8 |
Кузов | |
Транспортная длина (мм) | 2403 |
Транспортная ширина (мм) | 989 |
Транспортная высота (мм) | 2322 |
Дорожный просвет противовеса (мм) | 486 |
Ширина ковша (мм) | 400 |
Длина стрелы (мм) | 1120 |
Длина руки (мм) | 1780 |
Ширина отвала бульдозера (мм) | 990/1300 |
Мини-экскаватор R18
1,570,000.00₽
- Эксплуатационная масса: 1818 кг
- Максимальная мощность: 11,8 кВт
- Максимальная глубина копания: 2420 мм
- Двигатель: kubota D902
Форма заказа
Description
РУКОВОДСТВО
Похожие товары
Мини-экскаватор R10 M
490,000.00₽
Мини-экскаватор R10 S
550,000.00₽
Мини-экскаватор R10 ST
620,000.00₽
Мини-экскаватор R10 KBT
730,000.00₽
Мини-экскаватор R10 KBT S
760,000.00₽
Мини-экскаватор R10 KBT ST
800,000.00₽
Мини-экскаватор R13
1,060,000.00₽
Мини-экскаватор R22
2,100,000.00₽