Основные параметры производительности Rippa R15 | |
Рабочий вес машины (кг) | 1500 |
Вместимость ковша (м³) | 0.018 |
Низкая/высокая скорость движения (км/ч) | 0-1.5 |
Градуируемость (%) | 30% |
Давление на грунт (кпа) | 31.4 |
Максимальное усилие копания (кН) | 10.4 |
Максимальный радиус копания (мм) | 3274 |
Максимальная глубина копания (мм) | 1807 |
Максимальная высота копания (мм) | 3046 |
Максимальная высота разгрузки (мм) | 2277 |
Максимальный угол отклонения (°) | 92 |
Диапазон выдвижения гусениц (мм) | 890-1190 |
Двигатель | |
Марка двигателя | Kubota |
Модель двигателя | D722 |
Максимальная мощность (л.с.) | 13.97 |
Максимальная мощность (кВт) | 10.2 |
Максимальная скорость (об/мин) | 2500 |
Водоизмещение (L) | 0.719 |
Количество цилиндров | 3 |
Метод охлаждения | Водяное охлаждение |
Объем замены моторного масла (л) | 3.5 |
Форма топлива | ДИЗЕЛЬ |
Сорт топлива | 0/-10 |
Теоретический расход топлива (л/ч) | 1.1-1.5 |
Кузов | |
Транспортная длина (мм) | 2327 |
Транспортная ширина (мм) | 983 |
Транспортная высота (мм) | 2243 |
Дорожный просвет противовеса (мм) | 427 |
Ширина ковша (мм) | 400 |
Длина стрелы (мм) | 1477 |
Длина руки (мм) | 800 |
Ширина отвала бульдозера (мм) | 1024 |
Мини-экскаватор R15
1,200,000.00₽
- Эксплуатационная масса: 1500 кг
- Максимальная мощность: 10,2 кВт
- Максимальная глубина копания: 1807 мм
- Двигатель: kubota D722
Форма заказа
Description
РУКОВОДСТВО
Похожие товары
Мини-экскаватор R10 M
490,000.00₽
Мини-экскаватор R10
520,000.00₽
Мини-экскаватор R10 ST
620,000.00₽
Мини-экскаватор R10 KBT
730,000.00₽
Мини-экскаватор R10 KBT S
760,000.00₽
Мини-экскаватор R10 KBT ST
800,000.00₽
Мини-экскаватор R13
1,060,000.00₽
Мини-экскаватор R18
1,570,000.00₽